sagen:regionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sagen:regionen [2019/12/29 13:38] – ewusch | sagen:regionen [2020/01/01 17:40] (aktuell) – gelöscht ewusch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Überregionale Sagen ===== | ||
| - | * [[deutsch|Deutsche Sagen]] | ||
| - | * [[germania|Alte germanische Sagen]] | ||
| - | * [[franken|Sagen aus der Zeit des Frankenreiches]] | ||
| - | |||
| - | ==== Regionale Sagen ==== | ||
| - | * [[rheinland|Sagen aus dem Rheinland]] | ||
| - | * [[sachsen|Sächsische Sagen]] | ||
| - | * [[thüringen|Thüringer Sagen]] | ||
| - | |||
| - | ===== Lokale Sagen ===== | ||
| - | * [[niederlausitz|Sagen aus der Niederlausitz]] | ||
| - | * [[oberlausitz|Sagen aus der Oberlausitz]] | ||
| - | * [[erzgebirge|Sagen aus dem Erzgebirge]] | ||
| - | |||
| - | ===== Ortsregister ===== | ||
| - | ==== Deutschland ==== | ||
| - | |||
| - | === Land Baden-Württemberg === | ||
| - | * Alb-Donau-Kreis | ||
| - | * Stadt Baden-Baden | ||
| - | * Biberach | ||
| - | * Böblingen | ||
| - | * Bodenseekreis | ||
| - | * Breisgau-Hochschwarzwald | ||
| - | * Calw | ||
| - | * Emmendingen | ||
| - | * Enzkreis | ||
| - | * Esslingen | ||
| - | * Freudenstadt | ||
| - | * Stadt Freiburg im Breisgau | ||
| - | * Göppingen | ||
| - | * Stadt Heidelberg | ||
| - | * Heidenheim | ||
| - | * Stadt Heilbronn | ||
| - | * Heilbronn | ||
| - | * Hohenlohekreis | ||
| - | * Stadt Karlsruhe | ||
| - | * Karlsruhe | ||
| - | * Konstanz | ||
| - | * Lörrach | ||
| - | * Ludwigsburg | ||
| - | * Main-Tauber-Kreis | ||
| - | * Stadt Mannheim | ||
| - | * Neckar-Odenwald-Kreis | ||
| - | * Ortenaukreis | ||
| - | * Ostalbkreis | ||
| - | * Stadt Pforzheim | ||
| - | * Rastatt | ||
| - | * Ravensburg | ||
| - | * Rems-Murr-Kreis | ||
| - | * Reutlingen | ||
| - | * Rhein-Neckar-Kreis | ||
| - | * Rottweil | ||
| - | * Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
| - | * Schwäbisch Hall | ||
| - | * Sigmaringen | ||
| - | * Stadt Stuttgart | ||
| - | * Tübingen | ||
| - | * Tuttlingen | ||
| - | * Stadt Ulm | ||
| - | * Waldshut | ||
| - | * Zollernalbkreis | ||
| - | |||
| - | === Freistaat Bayern === | ||
| - | Aichach-Friedberg AIC, FDB BY BY Aichach 133.596 780,33 171 Bavaria AIC.svg | ||
| - | 09171 Altötting AÖ, LF BY BY Altötting 111.210 569,35 195 Bavaria AÖ.svg | ||
| - | 09371 Amberg-Sulzbach AS, BUL, ESB, NAB, SUL BY BY Amberg[FN 2] 103.109 1.255,75 82 Bavaria AS.svg | ||
| - | 09571 Ansbach AN, DKB, FEU, ROT BY BY Ansbach[FN 2] 183.949 1.971,84 93 Bavaria AN (district).svg | ||
| - | 09671 Aschaffenburg AB, ALZ BY BY Aschaffenburg[FN 2] 174.208 699,15 249 Bavaria AB (district).svg | ||
| - | 09772 Augsburg A, SMÜ, WER BY BY Augsburg[FN 2] 251.534 1.071,13 235 Bavaria A (district).svg | ||
| - | 09672 Bad Kissingen KG, BRK, HAB BY BY Bad Kissingen 103.218 1.136,96 91 Bavaria KG.svg | ||
| - | 09173 Bad Tölz-Wolfratshausen TÖL, WOR BY BY Bad Tölz 127.227 1.110,69 115 Bavaria TÖL.svg | ||
| - | 09471 Bamberg BA BY BY Bamberg[FN 2] 147.086 1.167,83 126 Bavaria BA (district).svg | ||
| - | 09472 Bayreuth BT, EBS, ESB, KEM, MÜB, PEG BY BY Bayreuth[FN 2] 103.656 1.273,74 81 Bavaria BT (district).svg | ||
| - | 09172 Berchtesgadener Land BGL, BGD, LF, REI BY BY Bad Reichenhall 105.722 839,92 126 Bavaria BGL.svg | ||
| - | 09372 Cham CHA, KÖZ, ROD, WÜM BY BY Cham 127.882 1.520,17 84 Bavaria CHA.svg | ||
| - | 09473 Coburg CO, NEC BY BY Coburg[FN 2] 86.906 590,47 147 Bavaria CO (district).svg | ||
| - | 09174 Dachau DAH BY BY Dachau 153.884 579,18 266 Bavaria DAH.svg | ||
| - | 09271 Deggendorf DEG BY BY Deggendorf 119.326 861,3 139 Bavaria DEG.svg | ||
| - | 09773 Dillingen an der Donau DLG, WER BY BY Dillingen an der Donau 96.021 792,22 121 Bavaria DLG.svg | ||
| - | 09279 Dingolfing-Landau DGF, LAN BY BY Dingolfing 96.217 877,79 110 Bavaria DGF.svg | ||
| - | 09779 Donau-Ries DON, NÖ BY BY Donauwörth 133.496 1.274,68 105 Bavaria DON.svg | ||
| - | 09175 Ebersberg EBE BY BY Ebersberg 142.142 549,36 259 Bavaria EBE.svg | ||
| - | 09176 Eichstätt EI BY BY Eichstätt 132.341 1.214,06 109 Bavaria EI.svg | ||
| - | 09177 Erding ED BY BY Erding 137.660 870,72 158 Bavaria ED.svg | ||
| - | 09572 Erlangen-Höchstadt ERH, HÖS BY BY Erlangen[FN 2] 136.271 564,66 241 Bavaria ERH.svg | ||
| - | 09474 Forchheim FO, EBS, PEG BY BY Forchheim 116.099 642,79 181 Bavaria FO.svg | ||
| - | 09178 Freising FS BY BY Freising 179.116 799,83 224 Bavaria FS.svg | ||
| - | 09272 Freyung-Grafenau FRG, GRA, WOS BY BY Freyung 78.355 984,15 80 Bavaria FRG.svg | ||
| - | 09179 Fürstenfeldbruck FFB BY BY Fürstenfeldbruck 219.320 434,79 504 Bavaria FFB.svg | ||
| - | 09573 Fürth FÜ BY BY Zirndorf 117.387 307,55 382 Bavaria FÜ (district).svg | ||
| - | 09180 Garmisch-Partenkirchen GAP BY BY Garmisch-Partenkirchen 88.467 1.012,22 87 Bavaria GAP.svg | ||
| - | 09774 Günzburg GZ, KRU BY BY Günzburg 125.747 762,44 165 Bavaria GZ.svg | ||
| - | 09674 Haßberge HAS, EBN, GEO, HOH BY BY Haßfurt 84.599 956,38 88 Bavaria HAS.svg | ||
| - | 09475 Hof HO, MÜB, NAI, REH, SAN BY BY Hof[FN 2] 95.311 892,52 107 Bavaria HO (district).svg | ||
| - | 09273 Kelheim KEH, MAI, PAR, RID, ROL BY BY Kelheim 122.258 1.065,97 115 Bavaria KEH.svg | ||
| - | 09675 Kitzingen KT BY BY Kitzingen 90.909 684,19 133 Bavaria KT.svg | ||
| - | 09476 Kronach KC, SAN BY BY Kronach 67.135 651,53 103 Bavaria KC.svg | ||
| - | 09477 Kulmbach KU, EBS, SAN BY BY Kulmbach 71.845 658,34 109 Bavaria KU.svg | ||
| - | 09181 Landsberg am Lech LL BY BY Landsberg am Lech 120.071 804,38 149 Bavaria LL.svg | ||
| - | 09274 Landshut LA, MAI, MAL, ROL, VIB BY BY Landshut[FN 2] 158.698 1.347,89 118 Bavaria LA (district).svg | ||
| - | 09478 Lichtenfels LIF, STE BY BY Lichtenfels 66.838 519,95 129 Bavaria LIF.svg | ||
| - | 09776 Lindau (Bodensee) LI BY BY Lindau (Bodensee) 81.669 323,44 252 Bavaria LI.svg | ||
| - | 09677 Main-Spessart MSP BY BY Karlstadt 126.365 1.321,42 96 Bavaria MSP.svg | ||
| - | 09182 Miesbach MB BY BY Miesbach 99.726 866,23 115 Bavaria MB.svg | ||
| - | 09676 Miltenberg MIL, OBB BY BY Miltenberg 128.756 715,86 180 Bavaria MIL.svg | ||
| - | 09183 Mühldorf am Inn MÜ, VIB, WS BY BY Mühldorf am Inn 115.250 805,31 143 Bavaria MÜ.svg | ||
| - | 09184 München M, AIB, WOR BY BY München[FN 2] 348.871 664,25 525 Bavaria M (district).svg | ||
| - | 09775 Neu-Ulm NU, ILL BY BY Neu-Ulm 174.200 515,86 338 Bavaria NU.svg | ||
| - | 09185 Neuburg-Schrobenhausen ND, SOB BY BY Neuburg an der Donau 96.680 739,81 131 Bavaria ND.svg | ||
| - | 09373 Neumarkt in der Oberpfalz NM, PAR BY BY Neumarkt in der Oberpfalz 133.561 1.344,11 99 Bavaria NM.svg | ||
| - | 09575 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim NEA, SEF, UFF BY BY Neustadt an der Aisch 100.364 1.267,56 79 Bavaria NEA.svg | ||
| - | 09374 Neustadt an der Waldnaab NEW, ESB, VOH BY BY Neustadt an der Waldnaab 94.352 1.427,67 66 Bavaria NEW.svg | ||
| - | 09574 Nürnberger Land LAU, ESB, HEB, N, PEG BY BY Lauf an der Pegnitz 170.365 799,57 213 Bavaria LAU.svg | ||
| - | 09780 Oberallgäu OA BY BY Sonthofen 155.362 1528 102 Bavaria OA.svg | ||
| - | 09777 Ostallgäu OAL, FÜS, MOD BY BY Marktoberdorf 140.316 1.394,91 101 Bavaria OAL.svg | ||
| - | 09275 Passau PA BY BY Passau[FN 2] 192.043 1.530,29 125 Bavaria PA (district).svg | ||
| - | 09186 Pfaffenhofen an der Ilm PAF BY BY Pfaffenhofen an der Ilm 127.151 761,14 167 Bavaria PAF.svg | ||
| - | 09276 Regen REG, VIT BY BY Regen 77.656 974,92 80 Bavaria REG.svg | ||
| - | 09375 Regensburg R BY BY Regensburg[FN 2] 193.572 1.391,9 139 Bavaria R (district).svg | ||
| - | 09673 Rhön-Grabfeld NES, KÖN, MET BY BY Bad Neustadt an der Saale 79.690 1.021,77 78 Bavaria NES.svg | ||
| - | 09187 Rosenheim RO, AIB, WS BY BY Rosenheim[FN 2] 260.983 1.439,54 181 Bavaria RO (district).svg | ||
| - | 09576 Roth RH, HIP BY BY Roth 126.958 895,39 142 Bavaria RH.svg | ||
| - | 09277 Rottal-Inn PAN, EG, GRI, VIB BY BY Pfarrkirchen 120.659 1.281,42 94 Bavaria PAN.svg | ||
| - | 09376 Schwandorf SAD, BUL, NAB, NEN, OVI, ROD BY BY Schwandorf 147.189 1.464,97 100 Bavaria SAD.svg | ||
| - | 09678 Schweinfurt SW, GEO BY BY Schweinfurt[FN 2] 115.106 841,46 137 Bavaria SW (district).svg | ||
| - | 09188 Starnberg STA, WOR BY BY Starnberg 136.092 487,71 279 Bavaria STA.svg | ||
| - | 09278 Straubing-Bogen SR, BOG, MAL BY BY Straubing[FN 2] 100.649 1.201,94 84 Bavaria SR (district).svg | ||
| - | 09377 Tirschenreuth TIR, KEM BY BY Tirschenreuth 72.504 1.084,23 67 Bavaria TIR.svg | ||
| - | 09189 Traunstein TS, LF BY BY Traunstein 177.089 1534 115 Bavaria TS.svg | ||
| - | 09778 Unterallgäu MN BY BY Mindelheim 144.041 1.230,06 117 Bavaria MN.svg | ||
| - | 09190 Weilheim-Schongau WM, SOG BY BY Weilheim in Oberbayern 135.348 966,37 140 Bavaria WM.svg | ||
| - | 09577 Weißenburg-Gunzenhausen WUG, GUN BY BY Weißenburg in Bayern 94.393 970,91 97 Bavaria WUG.svg | ||
| - | 09479 Wunsiedel im Fichtelgebirge WUN, MAK, REH, SEL BY BY Wunsiedel 73.178 606,43 121 Bavaria WUN.svg | ||
| - | 09679 Würzburg | ||
| - | |||
| - | Amberg | ||
| - | (49° 27′ N, 11° 51′ O) Bayern BY Oberpfalz AM 50,14 31,8 37,9 41,3 42,9 43,5 41.970 (2018) 837 Lage der Stadt Amberg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Ansbach Ansbach | ||
| - | (49° 18′ N, 10° 34′ O) Bayern BY Mittelfranken AN 99,91 26,0 33,2 33,2 37,6 40,3 41.847 (2018) 419 Lage der Stadt Ansbach in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Aschaffenburg Aschaffenburg | ||
| - | (49° 59′ N, 9° 9′ O) Bayern BY Unterfranken AB 62,47 45,4 45,5 55,1 63,6 68,8 70.527 (2018) 1129 Lage der Stadt Aschaffenburg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Augsburg Augsburg | ||
| - | (48° 22′ N, 10° 54′ O) Bayern BY Schwaben A 146,84 185,4 185,2 213,2 254,3 266,6 295.135 (2018) 2010 Lage der Stadt Augsburg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Bamberg Bamberg | ||
| - | (49° 54′ N, 10° 54′ O) Bayern BY Oberfranken BA 54,62 59,5 76,2 70,4 70,2 70,1 77.592 (2018) 1420 Lage der Stadt Bamberg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Bayreuth Bayreuth | ||
| - | (49° 57′ N, 11° 35′ O) Bayern BY Oberfranken BT 66,93 45,0 58,8 64,2 72,0 73,1 74.657 (2018) 1115 Lage der Stadt Bayreuth in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Coburg Coburg | ||
| - | (50° 16′ N, 10° 58′ O) Bayern BY Oberfranken CO, NEC 48,29 32,6 44,9 42,7 44,2 40,9 41.249 (2018) 854 Lage der Stadt Coburg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Erlangen Erlangen | ||
| - | (49° 36′ N, 11° 0′ O) Bayern BY Mittelfranken ER 76,95 36,0 50,0 85,1 101,5 106,3 111.962 (2018) 1455 Lage der Stadt Erlangen in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Fürth Fürth | ||
| - | (49° 29′ N, 10° 59′ O) Bayern BY Mittelfranken FÜ 63,35 82,3 99,9 94,4 102,0 116,3 127.748 (2018) 2017 Lage der Stadt Fürth in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Hof Hof | ||
| - | (50° 19′ N, 11° 55′ O) Bayern BY Oberfranken HO 58,03 44,9 61,0 54,1 52,8 45,9 45.930 (2018) 791 Lage der Stadt Hof in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Ingolstadt Ingolstadt | ||
| - | (48° 46′ N, 11° 25′ O) Bayern BY Oberbayern IN 133,37 33,4 40,5 70,6 103,6 126,7 136.981 (2018) 1027 Lage der Stadt Ingolstadt in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Kaufbeuren Kaufbeuren | ||
| - | (47° 53′ N, 10° 37′ O) Bayern BY Schwaben KF 40,03 13,4 19,9 38,9 40,0 41,7 43.893 (2018) 1097 Lage der Stadt Kaufbeuren in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Kempten (Allgäu) Kempten (Allgäu) | ||
| - | (47° 44′ N, 10° 19′ O) Bayern BY Schwaben KE 63,28 29,7 39,8 44,9 61,5 62,2 68.907 (2018) 1089 Lage der Stadt Kempten (Allgäu) in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Landshut Landshut | ||
| - | (48° 32′ N, 12° 9′ O) Bayern BY Niederbayern LA 65,81 31,6 46,8 52,4 58,6 64,3 72.404 (2018) 1100 Lage der Stadt Landshut in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Memmingen Memmingen | ||
| - | (47° 59′ N, 10° 11′ O) Bayern BY Schwaben MM 70,14 16,2 25,3 33,0 39,1 41,0 43.837 (2018) 625 Lage der Stadt Memmingen in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt München München | ||
| - | (48° 8′ N, 11° 35′ O) Bayern BY Oberbayern M 310,7 829,3 831,9 1312,0 1219,6 1378,2 1.471.508 (2018) 4736 Lage der Stadt München in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Nürnberg Nürnberg | ||
| - | (49° 27′ N, 11° 5′ O) Bayern BY Mittelfranken N 186,38 423,4 362,5 478,2 490,5 510,6 518.365 (2018) 2781 Lage der Stadt Nürnberg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Passau Passau | ||
| - | (48° 34′ N, 13° 27′ O) Bayern BY Niederbayern PA 69,57 25,6 34,4 30,8 49,9 50,5 52.469 (2018) 754 Lage der Stadt Passau in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Regensburg Regensburg | ||
| - | (49° 1′ N, 12° 6′ O) Bayern BY Oberpfalz R 80,7 95,6 117,3 130,9 120,9 136,6 152.610 (2018) 1891 Lage der Stadt Regensburg in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Rosenheim Rosenheim | ||
| - | (47° 51′ N, 12° 8′ O) Bayern BY Oberbayern RO 37,22 21,8 29,9 37,1 55,7 61,5 63.324 (2018) 1701 Lage der Stadt Rosenheim in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Schwabach Schwabach | ||
| - | (49° 20′ N, 11° 1′ O) Bayern BY Mittelfranken SC 40,82 14,5 19,4 26,6 35,1 39,1 40.792 (2018) 999 Lage der Stadt Schwabach in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Schweinfurt Schweinfurt | ||
| - | (50° 3′ N, 10° 14′ O) Bayern BY Unterfranken SW 35,7 49,3 46,1 58,2 54,1 53,2 54.032 (2018) 1513 Lage der Stadt Schweinfurt in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Straubing Straubing | ||
| - | (48° 53′ N, 12° 34′ O) Bayern BY Niederbayern SR 67,58 29,0 36,1 37,8 41,4 44,7 47.794 (2018) 707 Lage der Stadt Straubing in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Weiden in der Oberpfalz Weiden in der Oberpfalz | ||
| - | (49° 40′ N, 12° 9′ O) Bayern BY Oberpfalz WEN 70,55 29,4 37,7 42,2 42,0 42,0 42.520 (2018) 603 Lage der Stadt Weiden in der Oberpfalz in Bayern | ||
| - | Wappen der Stadt Würzburg Würzburg | ||
| - | |||
| - | === Land Berlin === | ||
| - | Berlin | ||
| - | |||
| - | === Land Brandenburg === | ||
| - | * [[Barnim]] | ||
| - | * [[Dahme-Spreewald]] | ||
| - | * [[Elbe-Elster]] | ||
| - | * [[Havelland]] | ||
| - | * [[Märkisch-Oderland]] | ||
| - | * [[Oberhavel]] | ||
| - | * [[Oberspreewald-Lausitz]] | ||
| - | * [[Oder-Spree]] | ||
| - | * [[Ostprignitz-Ruppin]] | ||
| - | * [[Potsdam-Mittelmark]] | ||
| - | * [[Prignitz]] | ||
| - | * [[Spree-Neiße]] | ||
| - | * [[Teltow-Fläming]] | ||
| - | * [[Uckermark]] | ||
| - | |||
| - | Brandenburg an der Havel | ||
| - | (52° 25′ N, 12° 34′ O) Brandenburg BB – BRB 229,71 83,7 82,2 93,7 90,4 71,5 72.124 (2018) 314 Lage der Stadt Brandenburg an der Havel in Brandenburg | ||
| - | Wappen der Stadt Cottbus Cottbus | ||
| - | (51° 46′ N, 14° 20′ O) Brandenburg BB – CB 165,15 55,5 60,9 82,8 126,4 102,1 100.219 (2018) 607 Lage der Stadt Cottbus in Brandenburg | ||
| - | Wappen der Stadt Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) | ||
| - | (52° 21′ N, 14° 33′ O) Brandenburg BB – FF 147,85 83,6 52,8 62,0 86,2 60,0 57.873 (2018) 391 Lage der Stadt Frankfurt (Oder) in Brandenburg | ||
| - | Wappen der Stadt Potsdam Potsdam | ||
| - | |||
| - | === Freie Hansestadt Bremen === | ||
| - | Bremen | ||
| - | (53° 5′ N, 8° 48′ O) Bremen HB – HB 325,56 424,1 444,5 592,5 548,9 548,3 569.352 (2018) 1749 Lage der Stadt Bremen in der Freien Hansestadt Bremen | ||
| - | Wappen der Stadt Bremerhaven Bremerhaven[10] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Freie und Hansestadt Hamburg === | ||
| - | Hamburg | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Land Hessen === | ||
| - | Bergstraße HP HE HE Heppenheim 269.694 719,52 375 Hesse HP.svg | ||
| - | 06432 Darmstadt-Dieburg DA, DI HE HE Darmstadt[FN 2] 297.399 658,65 452 Hesse DA(district).svg | ||
| - | 06631 Fulda FD HE HE Fulda 222.584 1.380,4 161 Hesse FD.svg | ||
| - | 06531 Gießen GI HE HE Gießen 268.876 854,67 315 Hesse GI.svg | ||
| - | 06433 Groß-Gerau GG HE HE Groß-Gerau 274.526 453,04 606 Hesse GG.svg | ||
| - | 06632 Hersfeld-Rotenburg HEF, ROF HE HE Bad Hersfeld 120.829 1.097,12 110 Hesse HEF.svg | ||
| - | 06434 Hochtaunuskreis HG, USI HE HE Bad Homburg vor der Höhe 236.564 482,02 491 Hesse HG.svg | ||
| - | 06633 Kassel KS, HOG, WOH HE HE Kassel[FN 2] 236.633 1.292,92 183 Hesse KS (district).svg | ||
| - | 06532 Lahn-Dill-Kreis LDK, DIL, (WZ) HE HE Wetzlar 253.777 1.066,52 238 Hesse LDK.svg | ||
| - | 06533 Limburg-Weilburg LM, WEL HE HE Limburg an der Lahn 172.083 738,48 233 Hesse LM.svg | ||
| - | 06435 Main-Kinzig-Kreis MKK, HU, GN, SLÜ HE HE Gelnhausen 418.950 1.397,55 300 Hesse MKK.svg | ||
| - | 06436 Main-Taunus-Kreis MTK HE HE Hofheim am Taunus 237.735 222,39 1069 Hesse MTK.svg | ||
| - | 06534 Marburg-Biedenkopf MR, BID HE HE Marburg 246.648 1.262,55 195 Hesse MR.svg | ||
| - | 06437 Odenwaldkreis ERB HE HE Erbach 96.798 623,98 155 Hesse ERB.svg | ||
| - | 06438 Offenbach OF HE HE Dietzenbach 354.092 356,3 994 Hesse OF(district).svg | ||
| - | 06439 Rheingau-Taunus-Kreis RÜD, SWA HE HE Bad Schwalbach 187.157 811,48 231 Hesse RÜD.svg | ||
| - | 06634 Schwalm-Eder-Kreis HR, FZ, MEG, ZIG HE HE Homberg (Efze) 180.222 1.538,51 117 Hesse HR.svg | ||
| - | 06535 Vogelsbergkreis VB HE HE Lauterbach (Hessen) 105.878 1.458,99 73 Hesse VB.svg | ||
| - | 06635 Waldeck-Frankenberg KB, FKB, WA HE HE Korbach 156.953 1.848,44 85 Hesse KB.svg | ||
| - | 06636 Werra-Meißner-Kreis ESW, WIZ HE HE Eschwege 101.017 1.024,7 99 Hesse ESW.svg | ||
| - | 06440 Wetteraukreis | ||
| - | |||
| - | Darmstadt | ||
| - | (49° 52′ N, 8° 39′ O) Hessen HE Darmstadt DA 122,09 115,2 94,8 141,8 138,3 149,1 159.207 (2018) 1304 Lage der Stadt Darmstadt in Hessen | ||
| - | Wappen der Stadt Frankfurt am Main Frankfurt am Main | ||
| - | (50° 7′ N, 8° 41′ O) Hessen HE Darmstadt F 248,31 553,5 532,0 666,2 641,3 691,5 753.056 (2018) 3033 Lage der Stadt Frankfurt am Main in Hessen | ||
| - | Wappen der Stadt Kassel Kassel | ||
| - | (51° 19′ N, 9° 30′ O) Hessen HE Kassel KS 106,78 216,1 162,1 214,8 193,4 196,5 201.585 (2018) 1888 Lage der Stadt Kassel in Hessen | ||
| - | Wappen der Stadt Offenbach am Main Offenbach am Main | ||
| - | (50° 6′ N, 8° 46′ O) Hessen HE Darmstadt OF 44,89 85,1 89,0 118,8 114,4 122,7 128.744 (2018) 2868 Lage der Stadt Offenbach am Main in Hessen | ||
| - | Wappen der Stadt Wiesbaden Wiesbaden | ||
| - | |||
| - | === Land Mecklenburg-Vorpommern === | ||
| - | Ludwigslust-Parchim LUP, HGN, LBZ, LWL, PCH, STB MV MV Parchim 212.618 4.752,44 45 Mecklenburg-Vorpommern PCH 2011.svg | ||
| - | 13071 Mecklenburgische Seenplatte MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NZ, RM, WRN, (NB) MV MV Neubrandenburg 259.130 5.470,35 47 Mecklenburg-Vorpommern NB 2011.svg | ||
| - | 13074 Nordwestmecklenburg NWM, GDB, GVM, WIS, (HWI) MV MV Wismar 156.729 2.118,51 74 Mecklenburg-Vorpommern NWM.svg | ||
| - | 13072 Rostock LRO, BÜZ, DBR, GÜ, ROS, TET MV MV Güstrow 215.113 3.422,51 63 Mecklenburg-Vorpommern LRO 2011.svg | ||
| - | 13075 Vorpommern-Greifswald VG, ANK, GW, PW, SBG, UEM, WLG, (HGW) MV MV Greifswald 236.697 3.929,73 60 Mecklenburg-Vorpommern VG 2011.svg | ||
| - | 13073 Vorpommern-Rügen | ||
| - | |||
| - | Rostock | ||
| - | (54° 5′ N, 12° 8′ O) Mecklenburg-Vorpommern MV – HRO 181,26 121,2 133,1 198,4 248,8 204,3 208.886 (2018) 1152 Lage der Stadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern | ||
| - | Wappen der Stadt Schwerin Schwerin | ||
| - | |||
| - | === Land Niedersachsen === | ||
| - | Ammerland WST NI NI Westerstede 124.071 728,38 170 Lower Saxony WST.svg | ||
| - | 03452 Aurich AUR, NOR NI NI Aurich 189.848 1.287,31 147 Lower Saxony AUR.svg | ||
| - | 03351 Celle CE NI NI Celle 178.936 1.545,21 116 Lower Saxony CE.svg | ||
| - | 03453 Cloppenburg CLP NI NI Cloppenburg 169.348 1.418,45 119 Lower Saxony CLP.svg | ||
| - | 03352 Cuxhaven CUX NI NI Cuxhaven 198.213 2.057,78 96 Lower Saxony CUX.svg | ||
| - | 03251 Diepholz DH, SY NI NI Diepholz 216.886 1.988,14 109 Lower Saxony DH.svg | ||
| - | 03454 Emsland EL NI NI Meppen 325.657 2.882,07 113 Lower Saxony EL.svg | ||
| - | 03455 Friesland FRI NI NI Jever 98.460 607,91 162 Lower Saxony FRI.svg | ||
| - | 03151 Gifhorn GF NI NI Gifhorn 175.920 1.562,86 113 Lower Saxony GF.svg | ||
| - | 03153 Goslar GS, BRL, CLZ NI NI Goslar 137.014 965,29 142 Lower Saxony GS.svg | ||
| - | 03159 Göttingen GÖ, DUD, HMÜ, OHA NI NI Göttingen 328.074 1.753,41 187 Lower Saxony GÖ.svg | ||
| - | 03456 Grafschaft Bentheim NOH NI NI Nordhorn 136.511 980,87 139 Lower Saxony NOH.svg | ||
| - | 03252 Hameln-Pyrmont HM NI NI Hameln 148.559 796,15 187 Lower Saxony HM.svg | ||
| - | 03241 Hannover, Region[FN 1] H NI NI Hannover 1.157.624 2.290,86 505 Lower Saxony H.svg | ||
| - | 03353 Harburg WL NI NI Winsen (Luhe) 252.776 1.245,03 203 Lower Saxony WL.svg | ||
| - | 03358 Heidekreis HK NI NI Bad Fallingbostel 139.755 1.873,72 75 Lower Saxony HK.svg | ||
| - | 03154 Helmstedt HE NI NI Helmstedt 91.307 674,02 135 Lower Saxony HE.svg | ||
| - | 03254 Hildesheim HI, ALF NI NI Hildesheim 276.594 1.206,03 229 Lower Saxony HI.svg | ||
| - | 03255 Holzminden HOL NI NI Holzminden 70.975 692,65 102 Lower Saxony HOL.svg | ||
| - | 03457 Leer LER NI NI Leer (Ostfriesland) 169.809 1.086,01 156 Lower Saxony LER.svg | ||
| - | 03354 Lüchow-Dannenberg DAN NI NI Lüchow (Wendland) 48.424 1.220,75 40 Lower Saxony DAN.svg | ||
| - | 03355 Lüneburg LG NI NI Lüneburg 183.372 1.323,68 139 Lower Saxony LG.svg | ||
| - | 03256 Nienburg/ | ||
| - | 03155 Northeim NOM, EIN, GAN NI NI Northeim 132.765 1.267,08 105 Lower Saxony NOM.svg | ||
| - | 03458 Oldenburg OL NI NI Wildeshausen 130.144 1.063,16 122 Lower Saxony OL (Lkr).svg | ||
| - | 03459 Osnabrück OS, BSB, MEL, WTL NI NI Osnabrück[FN 2] 357.343 2.121,63 168 Lower Saxony OS (Lkr).svg | ||
| - | 03356 Osterholz OHZ NI NI Osterholz-Scharmbeck 113.517 650,81 174 Lower Saxony OHZ.svg | ||
| - | 03157 Peine PE NI NI Peine 133.965 534,97 250 Lower Saxony PE.svg | ||
| - | 03357 Rotenburg (Wümme) ROW, BRV NI NI Rotenburg (Wümme) 163.455 2.070,45 79 Lower Saxony ROW.svg | ||
| - | 03257 Schaumburg SHG, RI NI NI Stadthagen 157.781 675,57 234 Lower Saxony SHG.svg | ||
| - | 03359 Stade STD NI NI Stade 203.102 1.266,02 160 Lower Saxony STD.svg | ||
