capitel:ehw-0-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| capitel:ehw-0-1 [2023/05/09 13:05] – angelegt ewusch | capitel:ehw-0-1 [2023/05/09 13:24] (aktuell) – gelöscht ewusch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Die Lausitz ====== | ||
| - | (Quelle: Wikipedia) | ||
| - | |||
| - | Die Lausitz (etwa „sumpfige, | ||
| - | |||
| - | Die Lausitz bedeckt eine Fläche von etwa 11.000 km² und hat rund 1,4 Mio. Einwohner. In Sachsen zählen zur Oberlausitz der Landkreis Görlitz sowie der größte Teil des Landkreis Bautzen. In Brandenburg gehört zur Oberlausitz der Süden des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Zur brandenburgischen Niederlausitz gehören die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße, | ||
capitel/ehw-0-1.1683630352.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
